Due to differences in the fields required for each data source, determining the ideal set of inputs for each country in order to maximize the number of data sources used can be difficult. The table below rolls up specific data source requirements to the country level to provide a guideline for maximizing data source usage.
Input fields like Name and Address are umbrella terms that encompass child fields.
For Example:
Name is the parent field that encompasses First Initial, Surname, Given Name, and Complete Name.
Address is the parent field that encompasses House Number, Thoroughfare, Locality, District, Province, and Postal Code.
Key
Value | Description |
---|---|
X | Required Field |
R | Recommended Field |
O | Optional Field |
Production Countries
Country | Country Code | Name | Address | Date of Birth | National ID | Phone |
Argentina | AR | X | O | O | X | |
Australia | AU | X | X | X | O | |
Austria | AT | X | X | O | ||
Belgium | BE | X | X | R | O | |
Brazil | BR | X | R | O | X | O |
Canada | CA | X | X | O | O | R |
China | CN | X | X | X | R | |
Denmark | DK | X | R | R | X | O |
Finland | FI | X | X | O | R | |
France | FR | X | X | R | O | |
Germany | DE | X | X | O | ||
Hong Kong | HK | X | R | X | X | O |
India | IN | R | O | X | X | |
Italy | IT | X | X | X | O | O |
Mexico | MX | X | O | R | X | |
Netherlands | NL | X | X | R | O | |
New Zealand | NZ | X | X | O | ||
Norway | NO | X | X | O | O | |
Portugal | PT | X | X | O | ||
Singapore | SG | X | O | O | X | |
South Africa | ZA | R | R | R | X | O |
Spain | ES | X | X | R | R | O |
Sweden | SE | X | R | R | X | O |
Switzerland | CH | X | X | R | R | |
Turkey | TR | X | X | X | ||
United Kingdom | GB | X | X | O | O | |
United States | US | X | X | O | O | O |
Beta Countries
Country | Country Code | Name | Address | Date of Birth | National ID | Phone |
Czech Republic | CZ | X | X | R | ||
Finland | FI | X | X | O | X | |
Ghana (TBD) | GH | |||||
Gibralter (TBD) | GI | |||||
Hong Kong | HK | X | X | R | R | O |
Ireland | IE | X | X | |||
Japan | JP | X | X | O | O | O |
Kenya | KE | X | R | X | ||
Luxembourg | LU | X | X | O | O | |
Malaysia | MY | X | O | X | X | O |
Nigeria | NG | X | O | O | X | R |
Poland | PL | X | X | O | X | R |
Portugal | PT | X | X | O | O | O |
Slovakia | SK | X | X | O | O |